Feature
● Using water as heat-transfer medium is safe and reliable
● Adopt stainless steel permits the bucket, and bear to decay, life span is long
● Adopt import computer controller and independent water cooler, and make the temperature more stable
Specifications
Model | JWW-6 | JWW-9 | JWW-12 | JWW-18 | JWW-24 | JWW-36 | JWW-48 | |
Heat-transfer medium | Clean Water | |||||||
Cooling method | Direct Cooling
|
|||||||
Heating energy (Kw) | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 36 | 48 | |
pump | Power(KW) | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 3.75 | 3.75 |
pressure pump(kg/cm2) | 2.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Flow volume(L/min) | 35 | 45 | 45 | 80 | 80 | 380 | 380 | |
Cooling- water Pipe size | 1/2’ | 1/2’ | 1/2’ | 1/2’ | 1/2’ | 1/2’ | 1/2’ | |
heat- transfer pipe size | 2*Φ10 | 4*Φ10 | 4*Φ10 | 1’ | 1’ | 1’ | 1’ | |
Package size(cm) | 93*40*68 | 93*40*68 | 100*45*75 | 105*55*85 | 105*55*85 | 105*55*85 | 110*60*90 | |
Weight(kg) | 43 | 49 | 52 | 90 | 90 | 110 | 115 |
Noted:Data are subject to change without prior notice
Customization is welcome